Высококачественный прецизионный токарный станок Bt-Sk, фрезерный станок, аксессуары, сверлильный патрон, держатель инструмента
Высококачественный прецизионный токарный станок Bt Sk, аксессуары для фрезерных станков, сверлильный патрон, держатель и
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Держатель инструмента BT SK |
Обслуживание клиентов | на линии |
Гарантия | 1 год |
Печать логотипа | Без печати логотипа |
Размер | Нормальный |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Введите | режущий инструмент |
Материал | Металл |
Сертификация | ИСО 9001:2000, CE |
Стандартный | Цанговый патрон Мас403 |
об/мин | Г2,5/Г6,3 |
точность | 0,005 мм |
Особая функция | Высокоскоростной |
Приложение | обработка с ЧПУ |
Транспортный пакет | Пластиковая коробка |
Спецификация | Держатель инструмента BT SK |
товарный знак | Герчжуо |
Источник | Шаньдун, Китай (материк) |
Производственная мощность | 100 000 штук/год |
Описание продукта
Высококачественный прецизионный токарный станок Bt Sk, фрезерный станок, аксессуары, сверлильный патрон, держатель инструмента1.Материал: 40Кр
2.Конизитэтсград: «АТ3
3. Твердость: HRC48-52
4. Глубина углерода: >0,8 мм.
5.Баланс: G2,5
Техническая спецификация
Модель | л | Д | Д | d1 | d2 | Вес (кг) |
БТ30-СК6-45 | 93,40 | 46 | 9.946 | 18 | 18 | 0,49 |
БТ30-СК6-60 | 108,4 | 46 | 9.946 | 18 | 18 | 0,90 |
BT30-SK10-45 | 93,40 | 46 | 14.981 | 30 | 27,6 | 0,80 |
BT30-SK10-60 | 108,4 | 46 | 14.981 | 30 | 27,6 | 0,56 |
BT30-SK10-90 | 138,4 | 46 | 14.981 | 30 | 27,6 | 0,58 |
БТ30-СК16-60 | 108,4 | 46 | 23.939 | 40 | 52 | 0,59 |
БТ40-СК6-90 | 155,4 | 63 | 9.946 | 18 | 32 | 1.16 |
БТ40-СК6-120 | 185,4 | 63 | 9.946 | 18 | 32 | 1.21 |
БТ40-СК10-90 | 155,4 | 63 | 14.981 | 30 | 40 | 1,29 |
БТ40-СК10-120 | 185,4 | 63 | 14.981 | 30 | 40 | 1,42 |
БТ40-СК16-90 | 155,4 | 63 | 23.939 | 40 | 52 | 1,40 |
БТ40-СК16-120 | 185,4 | 63 | 23.939 | 40 | 52 | 1,71 |
БТ40-СК25-90 | 155,4 | 63 | 35.029 | 55,1 | 55 | 1,49 |
БТ40-СК25-120 | 185,4 | 63 | 35.029 | 55,1 | 55 | 1,80 |
БТ50-СК6-90 | 191,8 | 100 | 9.946 | 18 | 32 | 4.00 |
БТ50-СК6-120 | 221,8 | 100 | 9.946 | 18 | 32 | 4.20 |
БТ50-СК10-105 | 206,8 | 100 | 14.981 | 30 | 40 | 3,99 |
БТ50-СК10-150 | 251,8 | 100 | 14.981 | 30 | 40 | 4,60 |
БТ50-СК10-165 | 266,8 | 100 | 14.981 | 30 | 40 | 4.30 |
БТ50-СК16-105 | 206,8 | 100 | 23.939 | 40 | 52 | 4.15 |
БТ50-СК16-150 | 251,8 | 100 | 23.939 | 40 | 52 | 4,70 |
БТ50-СК16-165 | 266,8 | 100 | 23.939 | 40 | 52 | 4,50 |
БТ50-СК25-105 | 206,8 | 100 | ||||
Сопутствующие товары
-
Держатель инструмента адаптера высокоточного фрезерного патрона Cat
-
Er11 Er16 Er25 Er32 Er40 Цанговый патрон Bt50 Bt40 Bt30 Фрезерный патрон с ЧПУ Bt Er Держатель инструмента
-
50 мм F1 Боркопф F1-12 мм
-
OEM латунный дифференциальный алюминиевый вал с ЧПУ, смешивающая цанга с поворотной головкой для токарного станка с ЧПУ