DIN6499b Прецизионный 0,005 мм 0,008 мм 0,015 мм Фрезерный патрон Цанговый патрон Er8 Er11 Er16 Цанги Er32 Er40 Er50 Цанговый патрон Держатель инструмента Цанги
Размер упаковки на единицу продукта 10,00 см * 10,00 см * 10,00 см Вес брутто на единицу продукта 0,500 кг DIN6499b Точн
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER50 |
Размер | Кляйн |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Введите | режущий инструмент |
Материал | Металл |
Сертификация | ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, GS, CE, SGS |
точность | 0,005 мм 0,008 мм 0,015 мм |
твердость | КПЧ44-48 |
Диаметр Эр16 | 1 мм-10 мм |
Диаметр Эр11 | 1 мм-7 мм |
Диаметр Эр20 | 1 мм-13 мм |
Диаметр Эр25 | 1мм-16м |
Диаметр Эр32 | 3 мм-20 мм |
Диаметр Эр40 | 3 мм-26 мм |
Диаметр Ер8 | 1 мм-5 мм |
Складная емкость | 0,5 мм-1 мм |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER50 |
товарный знак | HT-ИНСТРУМЕНТЫ |
Источник | Китай |
HS-код | 84661000 |
Производственная мощность | 20000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 10,00 см * 10,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,500 кг.Описание продукта
DIN6499b Прецизионный 0,005 мм 0,008 мм 0,015 мм Цанговый патрон для фрезерного станка ER8 ER11 Er16 Цанги Er32 Er40 Er50 Цанговые патроны Держатель инструмента Цанги
>>Hergestellt aus speziellem elastischem Stahlmaterial.>>ER-Spannzangen-Kraftspannfähigkeit, präzise Genauigkeit.>>Wird zum Bohren, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Schleifen und Gravieren usw. verwendet.>>Typ: ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER50 >>Genauigkeit/Rundlauffehler: 0,005 mm 0,008 mm 0,015 mm >>Verpackung:Kunststoffbox Karton >>Härte:HRC44-48>>Стандарт производства: DIN6499B
HT-0001 | ЦАНГИ СЕРИИ ER СО СТАНДАРТОМ DIN6499B | ||||||||
Модель | г H7 | Д | Д1 | Д2 | л | Л1 | Л2 | Л3 | Складная емкость |
ER8 | ≥1,0-5,0 | 8 | 8.45 | 6,5 | 13,5 | 2,98 | 1,5 | 1.2 | 0,5 |
ЭР11 | ≥1,0-7,0 | 11 | 11,5 | 9,5 | 18,0 | 3,8 | 2,5 | 2,0 | 0,5 |
ЭР16 | ≥1,0-2,5 | 16 | 17 | 13,8 | 27,5 | 6.26 | 4,0 | 2,7 | 0,5 |
>2,5-10,0 | 16 | 17 | 13,8 | 27,5 | 6.26 | 4,0 | 2,7 | 1,0 | |
ЭР20 | ≥1,0-2,5 | 20 | 21 | 17,4 | 31,5 | 6.36 | 4,8 | 2,8 | 0,5 |
>2,5-13,0 | 20 | 21 | 17,4 | 31,5 | 6.36 | 4,8 | 2,8 | 1,0 | |
ЭР25 | ≥1,0-2,5 | 25 | 26 | 22,0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 0,5 |
>2,5-16,0 | 25 | 26 | 22,0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 1,0 | |
ЭР32 | ≥2,0-2,5 | 32 | 33 | 29,2 | 40,0 | 7.16 | 5,5 | 3.6 | 0,5 |
>2,5-20,0 | 32 | 33 | 29,2 | 40,0 | 7.16 | 5,5 | 3.6 | 1,0 | |
ЭР40 | ≥3,0-26,0 | 40 | 41 | 36,2 | 46,0 | 7,66 | 7,0 | 4.1 | 1,0 |
ЭР50 | ≥6,0-10,0 | 50 | 52 | 46,0 | 60,0 | 12,6 | 8,5 | 5,5 | 1,0 |
>10,0-34,0 | |||||||||
1,6-3,0/td> | |||
3,0-6,0/td> | |||
6,0-10,0/td> | |||
10,0-18,0/td> | |||
18,0-26,0/td> | |||
26,0-30,0/td> | |||
30,0-34,0/td> |